Weibliche D-Jugend
Spielplan
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/− | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HT München II | 5 | 5 | 0 | 0 | 95:22 | +73 | 10:0 |
2 | TSV Trudering | 5 | 4 | 0 | 1 | 87:48 | +39 | 8:2 |
3 | TSV Milbertshofen | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:49 | -20 | 5:5 |
4 | MTSV Schwabing | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:51 | +17 | 4:6 |
5 | FC Bayern München | 5 | 1 | 1 | 3 | 26:84 | -58 | 3:7 |
6 | TSV Großhadern | 5 | 0 | 0 | 5 | 20:71 | -51 | 0:10 |
Info
Spielklasse 2022/23
Bezirksklasse 3 weibl. D-Jugend VR
Ansprechpartner:innen
E-Mail: handball.wdjugend@tsvtrudering.de
Alfred Graf
Ann-Christin Bethke
Leonie Gottowy
Eva Traute
Trainingszeiten
Montag 17:00-18:30
Mittwoch 17:00-18:15