E-Mail:handball.herren2@tsvtrudering.de
Carmen Pertschi
Nr. | Name | Position | Jahrgang | im Verein seit | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian W. | TW | 1982 | 1996 | 2 | |
3 | Valentin W. | RM,LA | 1994 | 2018 | 2 | 2 |
5 | Thomas B. | RA,RR | 1961 | 2004 | 2 | |
6 | Nikolai P. | LA,RA | 1991 | 2018 | ||
7 | Sven B. | LA,RM | 1993 | 2018 | 2 | 4 |
8 | Friedemann M. | KM | 1987 | 2016 | 2 | 6 |
9 | Michael F. | RR,RL | 1989 | 2019 | 1 | 2 |
10 | Korbinian R. | RA,RR | 1989 | 2005 | ||
12 | Roland H. | TW | 1973 | 2017 | 1 | |
14 | Arnis K. | RL,RR | 1983 | 2016 | ||
15 | Maximilian B. | RA,RR | 1984 | 2018 | 1 | 1 |
16 | Maximilian M. | LA | 1988 | 2018 | 1 | 1 |
17 | Christoph B. | RR,RA | 1987 | 2010 | 2 | 14 |
18 | Benjamin N. | RL,RR | 1984 | 2011 | ||
20 | Oliver L. | LA,RL | 1987 | 2015 | 2 | 1 |
21 | Simon N. | LA,RL | 1989 | 1997 | 2 | 3 |
22 | Markus N. | RR,RL | 1993 | 2006 | 2 | 3 |
23 | Christian P. | RM,KM | 1989 | 2002 | 1 | 1 |
33 | Roland P. | RL,RR | 1993 | 2015 | 1 | 2 |
73 | Tobias M. | RM | 1991 | 2013 | 2 | 3 |
99 | Christoph Sch. | KM | 1989 | 2002 | 1 | |
Theo M. | TW | 1990 | 2019 | 1 |
Bezirksklasse Staffel 2
E-Mail:handball.herren2@tsvtrudering.de
Carmen Pertschi
Montag 20:00 - 22:30
Mittwoch 20:00 - 21:30