Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
Uwe Seemann | Torwarttrainer | ||
1 | Nikhil Fuschs | TW | 1997 |
30 | Tim Stadler | TW | 2000 |
31 | Ferdinand Franz | TW | 2002 |
2 | Jonas Dengl | KM | 1997 |
4 | Max Adelheit | RM, RR | 1997 |
5 | Max Held | RM | 1986 |
6 | Florian Simbürger | RA, RR | 2000 |
7 | Christoph Deppisch | RA | 1997 |
8 | Lukas Simbürger | RM, RL | 1997 |
9 | Tim Plundke | RM, LA | 1983 |
10 | Felix Wiehler | RL, RR | 1997 |
11 | Florentin Polster | RA | 1994 |
13 | Florian Eichert | RL, RR | 1980 |
14 | Rene Hilpert | LA | 1990 |
15 | Philip Finke | RR, RL | 1997 |
17 | Aurel Schicker | RL, RM | 2001 |
18 | Tobias Niebecker | RR, RL | 1987 |
22 | Julian Hüttenmeister | RM, RL | 1996 |
23 | Lukas Jerschl | KM | 1993 |
24 | Tim Strobel | LA | 2000 |
29 | Lars Körber | RL, RM | 1998 |
33 | Christian Greillinger | KM | 1997 |
40 | Ramon Perchert | RL | 1997 |
41 | Benedikt Lex | KM | 1994 |
77 | Yannik Ritter | KM | 1996 |
99 | Erik Maurer | RL, RR | 1997 |
Tim Bruckdorfer | RM | 2000 | |
Moritz Michalowski | LA | 1997 |
Bezirksoberliga Herren
Dienstag 20:00 - 22:00 Uhr
Donnerstag 20:30 - 22:30 Uhr